<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Forex</title>
	<atom:link href="http://www.vobtr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vobtr.com</link>
	<description>Vobtr.com Türkiye&#039;nin Tek Piyasa Portalı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;DE GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ŞEKER YATIRIM) 3 Şubat 2011</title>
		<link>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentilerseker-yatirim-3-subat-2011/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentilerseker-yatirim-3-subat-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165138</guid>
		<description><![CDATA[Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Seans İçi Analizi: &#8220;Açılışta gelen kar satışlarını karşılanmasıyla birlikte yükseliş trendini sürdüren İMKB endeksi ilk seansı 231 puanlık artışla 60,282 seviyesinden tamamladı. Son 3 haftadır yaşanan yükseliş kısa vadeli düzeltmelerle birlikte devam ediyor. Gelen kar satışlarının 59,500-60,000 aralığında karşılanması durumunda kısa vadeli trend 61,000-61,500 aralığı denenmek üzere devam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentilerseker-yatirim-3-subat-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTIN FİYATLARI(TROY KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ) 3 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/altin-fiyatlaritroy-kiymetli-madenler-ticareti-3-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/altin-fiyatlaritroy-kiymetli-madenler-ticareti-3-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165136</guid>
		<description><![CDATA[Troy Kıymetli Madenler ( http://www.troypreciousmetals.com ) Ticareti Tarafından Hazırlanan Kıymetli Madenler Raporu: &#8220;ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNİ 1761.25 DOLAR/ONS’LA KAYDETTİ Perşembe gününe 1744.50 dolar/ons’tan giriş yapan altın ABD piyasalarının açılışına kadar 1745 – 1750 dolar/ons dar bandında fiyatlandı. ABD’de zilin çalmasından evvel yukarı yönde hareketlenen euro/dolar paritesinin ve ABD’nin beklentilerden daha olumlu açıklanan haftalık işsizlik başvurularının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/altin-fiyatlaritroy-kiymetli-madenler-ticareti-3-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROL FİYATLARI(İNTEGRAL MENKUL) 3 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/petrol-fiyatlariintegral-menkul-3-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/petrol-fiyatlariintegral-menkul-3-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165134</guid>
		<description><![CDATA[İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Petrol Fiyatları Raporu: &#8220;Petrol fiyatlarında Dünya çapında büyüme endişelerinin yarattığı olumsuz havanın kotasyonda baskıyı artırdığı bu günlerde satış baskısının önemli destek seviyelerinde alışlar ile karşılandığını görmekteyiz. Düşüşlerde 95,40 &#8211; 95,00 bandının önem kazandığı kotasyonda, bu sabah itibari ile 96,60 seviyesinden işlem görülmektedir. Yatırımcılarımızın bu aşamada 94,90-95,40 $ seviyelerinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/petrol-fiyatlariintegral-menkul-3-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI(İNTEGRAL MENKUL) 3 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasiintegral-menkul-3-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasiintegral-menkul-3-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165132</guid>
		<description><![CDATA[İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Raporu: &#8220;IMKB30 kontratları haftanın dördüncü işlem gününde günü %1,34’lük yükselişle 73,475 puan seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 73,650 ve 71,400 seviyeleri arasında işlemler gerçekleşti. Güne alıcılı bir başlangıç yapan kontratta, yurt dışı piyasalarında yaşanan satışlara rağmen Gelişen Ekonomilere olan talep artışı haberleri etkisiyle alışların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasiintegral-menkul-3-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;DE GELİŞMELER/BEKLENTİLER(İNTEGRAL MENKUL) 3 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentilerintegral-menkul-3-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentilerintegral-menkul-3-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165130</guid>
		<description><![CDATA[İntegral Menkul ( http://www.integralmenkul.com.tr ) Tarafından Hazırlanan İMKB Raporu: &#8220;İMKB’ de Boğa Piyasası Devam Ediyor IMKB 100 endeksi, günü yüzde 1.41 artışla, 60,051.94 puandan kapattı.Gün içerisinde en düşük 58,553.24, en yüksek 60,089.37 puanı gören IMKB 100 endeksi, dünkü kapanışının 836.29 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 34,089.43$ seviyesinde bulunuyor. Borsada işlem gören hisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentilerintegral-menkul-3-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(GLOBAL MENKUL DEĞERLER)  3 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilerglobal-menkul-degerler-3-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilerglobal-menkul-degerler-3-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165128</guid>
		<description><![CDATA[Global Menkul Değerler ( http://www.global.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: &#8220;Önemli Gelismeler FED Baskanı Ben Bernanke, ekonominin iyilesme isaretleri gösterdigini, ancak halen soklara karsı duyarlı kalmaya devam ettigini söyledi ve kanun yapıcılara, uzun dönemli ABD bütçe azaltma çagrısında bulundu. Öte yandan Bernanke, FED’in finansal sistemi ve ekonomiyi korumak için mümkün olan her adımı atacagını açıkladı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilerglobal-menkul-degerler-3-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER FOREX BÜLTENİ</title>
		<link>http://www.vobtr.com/integral-menkul-degerler-forex-bulteni-13/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/integral-menkul-degerler-forex-bulteni-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>integralmenkul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165126</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Paritesinde, Yunanistan kaynaklı haberlerin etkisiyle 1,3200 seviyelerinden 1,3085 desteğine kadar yaşanan çekilmeler ardından gelen tepki alımları sonucu volatilite seviyelerinin yükseldiği bir gün gözlemledik. Bu sabah itibari ile 1,3150 seviyesinden işlemler devam etmektedir. EUR/USD Paritesi için düşüncemiz 1,3250 seviyesinin altında kaldığı sürece baskının devam edebileceği yönündedir. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası yükselişlerde EUR/USD Paritesinde 1,3210 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/integral-menkul-degerler-forex-bulteni-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULUKARTAL KAPİTAL 03.02.2012 GÜNLÜK VOB YORUMU</title>
		<link>http://www.vobtr.com/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>integralmenkul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165124</guid>
		<description><![CDATA[IMKB30 kontratları haftanın dördüncü işlem gününde günü %1,34’lük yükselişle 73,475 puan seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 73,650 ve 71,400 seviyeleri arasında işlemler gerçekleşti. Güne alıcılı bir başlangıç yapan kontratta, yurt dışı piyasalarında yaşanan satışlara rağmen Gelişen Ekonomilere olan talep artışı haberleri etkisiyle alışların hızlarını koruduğunu gözlemledik. EUR/USD paritesinde Yunanistan haberleriyle 1,3085 seviyelerine kadar yaşanan çekilmelerin etkisiyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB’ de Boğa Piyasası Devam Ediyor&#8230;</title>
		<link>http://www.vobtr.com/imkb-de-boga-piyasasi-devam-ediyor/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/imkb-de-boga-piyasasi-devam-ediyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>integralmenkul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[osman kadri koca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165122</guid>
		<description><![CDATA[İMKB’ de Boğa Piyasası Devam Ediyor; IMKB 100 endeksi, günü yüzde 1.41 artışla, 60,051.94 puandan kapattı.Gün içerisinde en düşük 58,553.24, en yüksek 60,089.37 puanı gören IMKB 100 endeksi, dünkü kapanışının 836.29 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 34,089.43$ seviyesinde bulunuyor. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 75 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/imkb-de-boga-piyasasi-devam-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;DE GELİŞMELER/BEKLENTİLER(ACAR MENKUL DEĞERLER) 2 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentileracar-menkul-degerler-2-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentileracar-menkul-degerler-2-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165120</guid>
		<description><![CDATA[Acar Menkul Değerler ( http://www.acar.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: &#8220;İMKB’de dün yine hızlı yükselislerin yasandığı bir geride kalırken İMKB 100 endeksi günü 2044 puanlık yükselis ile 59.215 seviyesinden tamamladı. Piyasalardaki ralli havası korunurken, endeksin kısa vadeli ilk direnci 60.000 seviyesinde. Bu seviyelere yaklastıkça günlük bazda gelebilecek kâr satıslarına dikkat edilmeli. Sonraki daha önemli direncimiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/imkbde-gelismelerbeklentileracar-menkul-degerler-2-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARA PİYASALARI(GLOBAL MENKUL DEĞERLER) 2 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/para-piyasalariglobal-menkul-degerler-2-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/para-piyasalariglobal-menkul-degerler-2-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165118</guid>
		<description><![CDATA[Global Menkul Değerler ( http://www.global.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Para Piyasaları Bülten: &#8220;Tahvil-Bono Dün güne %9.54 seviyesinden baslangıç yapan gösterge tahvil (TRT041213T23), kapanısı %9.34 seviyesinden yaptı. MB açtıgı 1 hafta vadeli repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar TL verdi. Dün itibariyle Merkez Bankası’nın piyasalara AP: yoluyla sagladıgı fonlamanın ortalama maliyeti yaklasık %7.60 seviyesine geriledi bu durum piyasadaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/para-piyasalariglobal-menkul-degerler-2-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(EKİNCİLER MENKUL DEĞERLER) 2 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilerekinciler-menkul-degerler-2-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilerekinciler-menkul-degerler-2-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165116</guid>
		<description><![CDATA[kinciler Menkul Değerler ( http://www.ekinvest.com ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: &#8220;Dün yurt dışı piyasadan negatif ayrışma yaşayan İMKB’de bugün tepki alımlarının yaşandığı gözlendi. Gün ortasında açıklanan Almanya ve Porkekiz’e ait ihale sonuçları da olumlu olmakla birlikte yurt dışı piyasalarda da alıcılı görünümün devam ettiği gözlenmektedir. İMKB gün sonunda 2.044 puan değer kazanarak 59.215 seviyesinden kapanış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilerekinciler-menkul-degerler-2-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI(ALTERNATİF YATIRIM) 2 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasialternatif-yatirim-2-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasialternatif-yatirim-2-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165114</guid>
		<description><![CDATA[Alternatif Yatırım ( http://www.ayatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Bülteni: &#8220;“PARA YAĞMURU ALTINDA ÇOK ŞEYLER DELİNİR” &#8230; Thomas Caryle Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: Önce Çin’den, sonra da ABD’den gelen ve beklentilerden olumlu olan imalat verisi ile Yunanistan’ın borç yeniden yapılandırma görüşmelerinde anlaşmaya varılacağına dair oluşan beklenti piyasalarda dün olumlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasialternatif-yatirim-2-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER FOREX BÜLTENİ</title>
		<link>http://www.vobtr.com/integral-menkul-degerler-forex-bulteni-12/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/integral-menkul-degerler-forex-bulteni-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>integralmenkul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165112</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Paritesinde, 1,3220 direnci önemini korumaya devam etmektedir. Gün içerisinde gelen alışlar bu seviyelerden satışlar ile karşılanmaktadır. Bu sabah itibari ile 1,3170 seviyesinden işlemler devam etmektedir. EUR/USD Paritesi için düşüncemiz 1,3250 seviyesinin altında kaldığı sürece baskının devam edebileceği yönündedir. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası yükselişlerde EUR/USD Paritesinde 1,3220 / 1,3250 seviyeleri arasından satış pozisyonu açmalarının, bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/integral-menkul-degerler-forex-bulteni-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULUKARTAL KAPİTAL 02.02.2012 GÜNLÜK VOB YORUMU</title>
		<link>http://www.vobtr.com/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>integralmenkul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165110</guid>
		<description><![CDATA[IMKB30 kontratları haftanın üçüncü işlem gününde günü %4,20’lik yükselişle 72,525 puan seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 72,650 ve 69,400 seviyeleri arasında işlemler gerçekleşti. Güne yatay bir başlangıç yapan kontratta, yurt dışı piyasalarında yaşanan kar satışları etkisiyle öğle saatlerinde satışların hız kazandığını gözlemledik. EUR/USD paritesinde 1,3040 seviyelerinden Avrupa CDS’lerindeki pozitif haberlerle başlayan alışların hızlanmasıyla 1,3200 seviyelerine çıkmasının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATO RAPORU: &#8221;PAKİSTAN, AFGAN TALİBAN&#8217;INI DESTEKLİYOR&#8221; 1 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/nato-raporu-pakistan-afgan-talibanini-destekliyor-1-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/nato-raporu-pakistan-afgan-talibanini-destekliyor-1-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165108</guid>
		<description><![CDATA[NATO tarafından hazırlanan bir raporda, Pakistan güvenlik güçlerinin Afgan Taliban&#8217;ına destek verdiği ileri sürüldü. Pakistan ulusal basınında yer alan habere göre, The Times gazetesinin ele geçirdiği NATO&#8217;nun &#8221;gizli ibareli&#8221; raporunda, batılı güçlerin Afganistan&#8217;dan çekilmesiyle ülkede etkili bir konumda olacağına kesin gözüyle bakılan Taliban örgütünün Pakistan güvenlik güçleri tarafından desteklendiği belirtiliyor. Raporda, NATO askerlerince tutuklanan bazı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/nato-raporu-pakistan-afgan-talibanini-destekliyor-1-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI(YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER) 1 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasiyatirim-finansman-menkul-degerler-1-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasiyatirim-finansman-menkul-degerler-1-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165106</guid>
		<description><![CDATA[Yatırım Finansman Menkul Değerler ( http://www.yfas.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Bülteni: &#8220;VOB-30 Endeks Kontratı: 69.650 (günlük) Kontratın beklenen majör düzeltmesi dün itibarıyla kısa vadeli formasyon hedefi olan 71.400 seviyesinin hemen üzerinden başladı. Banka Endeksi de ilk adımdaki 111.000 hedefini gördüğü en düşük olan 110.582 ile gerçekleştirdi. Bu kapsamda mevcut 68.575 maliyetli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/vadeli-islem-ve-opsiyon-borsasiyatirim-finansman-menkul-degerler-1-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB 100 TEKNİK ANALİZİ(GEDİK YATIRIM) 1 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/imkb-100-teknik-analizigedik-yatirim-1-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/imkb-100-teknik-analizigedik-yatirim-1-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165103</guid>
		<description><![CDATA[Gedik Yatırım ( http://www.gedik.com ) Tarafından Hazırlanan İMKB 100 Teknik Analiz Raporu: &#8220;Dün günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen DMKB 100 endeksi 58.471 seviyesine kadar yükselirken, günün ikinci yarısında satıcılar etkisini arttırdı ve endeks günü 640 puanlık düsüs ile 57.171 seviyesinden tamamladı. Dün yasanan satıslar ile 200 günlük üssel ortalama seviyesi ve kısa vadeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/imkb-100-teknik-analizigedik-yatirim-1-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASALARDA GELİŞMELER/BEKLENTİLER(TEKSTİL YATIRIM) 1 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilertekstil-yatirim-1-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilertekstil-yatirim-1-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165101</guid>
		<description><![CDATA[Tekstil Yatırım ( http://www.tekstilyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: &#8220;2001 MODEL ADP 206 binden 160 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı 325 bin artarken, 2001’den beri en yüksek artısı gerçeklestirmisti. 53,4’le 6 ayın en yüksek seviyesine ulasması beklenen ABD Aralık ISM İmalat Endeksi ise 53,9,arka arkaya dördüncü kez artısla yüzde 0,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/piyasalarda-gelismelerbeklentilertekstil-yatirim-1-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENDEKSİN TEKNİK ANALİZİ(ŞEKER YATIRIM) 1 Şubat 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/endeksin-teknik-analiziseker-yatirim-1-subat-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/endeksin-teknik-analiziseker-yatirim-1-subat-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/?p=165099</guid>
		<description><![CDATA[Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Endeksin Teknik Analiz Raporu: &#8220;Güne 58,000 üzerinde başlayan Endeks günün ilk yarısındaki 58,000- 58,500 aralığındaki hareketin ardından ikinci seansta artan satış bakısıyla yönünü aşağı çevirdi ve günü %1,11 değer kaybıyla 57,171 puan seviyesinden tamamladı. Son 3 haftadır yaşanan yükseliş 58,500 etrafında ivme kaybetmiş bulunmkatadır. Bu aşamada önemli olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/endeksin-teknik-analiziseker-yatirim-1-subat-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

