<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Forex</title>
	<atom:link href="http://www.vobtr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vobtr.com</link>
	<description>Vobtr.com Türkiye&#039;nin Tek Piyasa Portalı</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kurumlar Vergisi rekortmeni TCMB</title>
		<link>http://www.vobtr.com/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb/</guid>
		<description><![CDATA[Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını açıkladı. TCMB, ödediği 1 milyar 448 milyon 473 bin 615,61 lira vergi ile 2011 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu. Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında bankaların ağırlığı dikkati çekti. İlk 10&#8242;da 4&#8242;ü kamu olmak üzere 7 banka yer aldı. 2011 yılının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/kurumlar-vergisi-rekortmeni-tcmb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İAB endeksi haftalık bazda değerlendi</title>
		<link>http://www.vobtr.com/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Altın Borsasında (İAB) altın piyasası endeksi, bir haftada yüzde 0,85 oranında değer kazandı. İAB verilerine göre, 14 Mayıs-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında altın piyasasında 41 işlemde 27 milyon 433 bin 780 liralık, 313 işlemde 587 milyon 579 bin 505,63 dolarlık, 3 işlemde 3 milyon 476 bin 947,38 Avro&#8217;luk hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında 2 işlemde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/iab-endeksi-haftalik-bazda-degerlendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa borsalarında satış dalgası sürüyor</title>
		<link>http://www.vobtr.com/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor/</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa borsaları Çin&#8217;de büyümenin yavaşladığına dair işaretler ve Yunanistan konusunda süregelen belirsizliklerle bugün de düştü. Rio Tinto Group ve Volkswagen otomobil ve maden şirketlerindeki düşüşün başını çekerken Caterpillar&#8217;ın satışların yavaşladığını açıklamasıyla sanayi şirketleri de geriledi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1.2&#8242;lik düşüşle 238.78 puan oldu. Endeks bu hafta yüzde 5.2, bu ay yüzde 7.2 değer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/avrupa-borsalarinda-satis-dalgasi-suruyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu hafta borsaya yatırım yapan kaybetti</title>
		<link>http://www.vobtr.com/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti/</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,29 değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi haftalık bazda 1936,86 puan azalarak 58.872,62 puandan 56.935,76 puana geriledi. Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,74 oranında, Cumhuriyet Altının satış fiyatı ise yüzde 2,61 oranında değer kazandı. Önceki hafta sonu 91,35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/bu-hafta-borsaya-yatirim-yapan-kaybetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch bu kez Yunan bankaların notunu indirdi</title>
		<link>http://www.vobtr.com/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi/</guid>
		<description><![CDATA[Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dün Yunanistan&#8217;ın notunu düşürmesinin ardından bugün de 5 Yunan bankasının kredi notunu indirdi. Kuruluş National Bank of Greece, Eurobank, Alpha, Piraeus and Agricultural Bank of Greece&#8217;in kredi notlarını B-&#8217;den CCC&#8217;ye düşürdü. Fitch, dün de Yunanistan&#8217;ın döviz ve euro cinsinden uzun vadeli kredi notunu &#8220;B-&#8221;den, &#8220;CCC&#8221;ye düşürmüştü. Kuruluş, kararına gerekçe olarak Yunanistan&#8217;ın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/fitch-bu-kez-yunan-bankalarin-notunu-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsaya yatırım yapan kaybetti</title>
		<link>http://www.vobtr.com/borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-2/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-2/</guid>
		<description><![CDATA[Borsaya yatırım yapan kaybetti Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/haberdetay.aspx?NewsID=12743]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/borsaya-yatirim-yapan-kaybetti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAP *** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. *** BTCIM &#8230;</title>
		<link>http://www.vobtr.com/kap-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s-btcim/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/kap-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s-btcim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/kap-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s-btcim/</guid>
		<description><![CDATA[DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2012 -31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011 GG.AA.YYYY &#8211; GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY &#8211; GG.AA.YYYY RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL SURDURULEN FAALIYETLER SATIS GELIRLERI 11.00 102,522,194.00 83,531,967.00 SATISLARIN MALIYETI (-) 11.00 -83,978,351.00 -70,044,701.00 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/kap-baticim-bati-anadolu-cimento-sanayii-a-s-btcim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altının gramı 93,70 TL&#8217;ye yükseldi</title>
		<link>http://www.vobtr.com/altinin-grami-9370-tlye-yukseldi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/altinin-grami-9370-tlye-yukseldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/altinin-grami-9370-tlye-yukseldi/</guid>
		<description><![CDATA[  Altının onsu uluslararası piyasalarda TSİ 13.31&#8242;de yüzde 0,98 artışla 1,591,78 dolardan alıcı bulurken İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 93,70 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 630,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:                                     ÖNCEKİ KAPANIŞ         BUGÜN AÇILIŞ KAPALIÇARŞI                  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/altinin-grami-9370-tlye-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBS: İspanyol tahvilleri % 6.75&#8242;ten alınabilir</title>
		<link>http://www.vobtr.com/rbs-ispanyol-tahvilleri-6-75ten-alinabilir/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/rbs-ispanyol-tahvilleri-6-75ten-alinabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/rbs-ispanyol-tahvilleri-6-75ten-alinabilir/</guid>
		<description><![CDATA[Royal Bank of Scotland Group Plc, Avrupa Merkez Bankası&#8217;nın (AMB) borçlanma maliyetlerini düşürmek için yeniden borçlanma kağıdı almaya başlayacağı beklentisi ile, yatırımcılara yüzde 6.75 faiz ile 10 yıl vadeli İspanyol tahvili almaları tavsiyesinde bulundu. Londra&#8217;da kıdemli sabit getirili menkul kıymetler stratejisti Harvinder Sian&#8217;ın da bulunduğu analistler, bugünkü yatırımcı raporunda, &#8220;Euro krizi ile başarılı bir şekilde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/rbs-ispanyol-tahvilleri-6-75ten-alinabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Analiz: Euro/Dolar 1&#8242;e gerileyebilir</title>
		<link>http://www.vobtr.com/teknik-analiz-eurodolar-1e-gerileyebilir/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/teknik-analiz-eurodolar-1e-gerileyebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/teknik-analiz-eurodolar-1e-gerileyebilir/</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup Inc.&#8217;in teknik analizine göre dolar karşısında uzun vadeli ayı piyasasına doğru ilerleyen euro, 15 yıldır görülmemiş bir trende doğru ilerliyor. Euro ve euroyu oluşturan para birimlerinin dolar karşısında 1985-1997 ve 2000-2012 dönemlerindeki tabloları baz alındığında, euronun önümüzdeki hafta ve aylarda 1.20 dolar seviyesine gerileyeceğini öngören Citigroup Global Markets&#8217;ın teknik stratejistlerinden Tom Fitzpatrick ve Shyam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/teknik-analiz-eurodolar-1e-gerileyebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın yönünü yukarı çevirdi</title>
		<link>http://www.vobtr.com/altin-yonunu-yukari-cevirdi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/altin-yonunu-yukari-cevirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/altin-yonunu-yukari-cevirdi/</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa&#8217;daki kriz sebebiyle düşüş yaşayan euroya ayak uyduran altın sabahki satışların ardından düşük fiyatın yatırımcıya cazip gelmesi ile yükselişe geçti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch&#8217;in Yunanistan&#8217;ın uzun vadeli notunu düşürmesinin ardından euro dolar karşısında dört ayın düşüğünde seyrederken altın ise düşük fiyatının yatırımcıya cazip gelmesi ile yönünü artıya çevirdi. Külçe altın dün ise yüzde 2.3 artış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/altin-yonunu-yukari-cevirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomura: Euro 8 yılın düşüğüne gerileyebilir</title>
		<link>http://www.vobtr.com/nomura-euro-8-yilin-dusugune-gerileyebilir/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/nomura-euro-8-yilin-dusugune-gerileyebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/nomura-euro-8-yilin-dusugune-gerileyebilir/</guid>
		<description><![CDATA[Nomura Holding Inc, yayımladığı raporda Yunanistan&#8217;ın Euro Bölgesi&#8217;ni terketmesi durumunda euronun dolar karşısında sekiz yıldan fazlasının düşüğüne, yen karşısından ise 2000 yılından beri en zayıf seviyesine gerileyebileceğini belirtti. Jens Nordvig ve Geoffrey Kendrick&#8217;in de içinde olduğu stratejistler konuyla ilgili &#8220;Yunanistan&#8217;ın bölgeden çıkışı euro bölgesinin bankacılık sisteminde daha fazla istikrarsızlığa, bölge varlıkları risk primlerinde daha fazla artışa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/nomura-euro-8-yilin-dusugune-gerileyebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozüyük İmkb Anadolu Lisesi&#8217;nden Avm&#8217;de Resim Sergisi</title>
		<link>http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi-2/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Takip et: @anadoluhabernet Kaynak: http://www.haber01.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesi-nden-avm-de-resim-sergisi-h220275.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozüyük İmkb Anadolu Lisesi&#8217;nden Avm&#8217;de Resim Sergisi</title>
		<link>http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi/</guid>
		<description><![CDATA[- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından alışveriş merkezinde resim sergisi açıldı. Yağlı boya resimlerinin bulunduğu serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Feyyaz Bulutlar, okul öğretmenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bulutlar, “Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi’nin sanat faaliyetleri okul binası ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/bozuyuk-imkb-anadolu-lisesinden-avmde-resim-sergisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB&#8217;de ikinci seansa dair beklentiler &#8211; 18 Mayıs 2012</title>
		<link>http://www.vobtr.com/imkbde-ikinci-seansa-dair-beklentiler-18-mayis-2012/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/imkbde-ikinci-seansa-dair-beklentiler-18-mayis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/imkbde-ikinci-seansa-dair-beklentiler-18-mayis-2012/</guid>
		<description><![CDATA[İMKB 100 Endeksi ilk seansı 512 puanlık kayıpla 56.820 puandan kapattı. İşte ikinci seansa dair beklentiler… Ziraat Yatırım İkinci seans tepki alışlarıyla toparlanmanın sürmesi durumunda endekste 57.174 pik direnç seviyesi hedefli yükseliş yaşanabilir. 57.174 pik direnç seviyesi üzerinde ise ilk aşamada 57.600 pivot direnç sonrasında 58.175 ana direnç seviyeleri hedeflenecektir. Ayrıca 56.716 pik destek seviyesinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/imkbde-ikinci-seansa-dair-beklentiler-18-mayis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAP *** EGS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** EGYO *** Bilanço</title>
		<link>http://www.vobtr.com/kap-egs-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s-egyo-bilanco/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/kap-egs-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s-egyo-bilanco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/kap-egs-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s-egyo-bilanco/</guid>
		<description><![CDATA[DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2012 31.12.2011 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 6,082,764.00 7,424,020.00 NAKIT VE BENZERLERI 6.00 52,714.00 68,671.00 FINANSAL YATIRIMLAR 7.00 0.00 0.00 TICARI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10.37 0.00 0.00 DIGER TICARI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/kap-egs-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s-egyo-bilanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa ilk yarıda yüzde 0,89 değer kaybetti</title>
		<link>http://www.vobtr.com/borsa-ilk-yarida-yuzde-089-deger-kaybetti/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/borsa-ilk-yarida-yuzde-089-deger-kaybetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/borsa-ilk-yarida-yuzde-089-deger-kaybetti/</guid>
		<description><![CDATA[Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,89 oranÄ±nda deÄŸer kaybetti. Ã–nceki seansta 57.331,17 puandan kapanan Ä°MKB 100 Endeksi ilk seansa 633,82 puan azalarak 56.697,35 puandan baÅŸladÄ±. Ä°lk yarÄ±yÄ± 623,89 puan azalarak 56.707,28 puandan geÃ§en endeks, en dÃ¼ÅŸÃ¼k olarak 56.404,94 puana kadar gerilerken, en yÃ¼ksek olarak 57.078,01 puanÄ± gÃ¶rdÃ¼. Seans sonunda mali endeks 709,29 puan azalarak 78.906,68 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/borsa-ilk-yarida-yuzde-089-deger-kaybetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergi şampiyonlarına banka damgası</title>
		<link>http://www.vobtr.com/vergi-sampiyonlarina-banka-damgasi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/vergi-sampiyonlarina-banka-damgasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/vergi-sampiyonlarina-banka-damgasi/</guid>
		<description><![CDATA[ANKARA &#8211; Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını açıkladı. Buna göre, 2011 yılının Kurumlar Vergisi rekortmeni TCMB olurken, TCMB&#8217;yi sırasıyla Türk Telekom, Turkcell, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Tüpraş izledi. Listenin ilk 10 sırasında bankaların hakimiyeti dikkati çekti. 4&#8242;ü kamu bankası olmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/vergi-sampiyonlarina-banka-damgasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaş çay alım fiyatı 1,22 TL</title>
		<link>http://www.vobtr.com/yas-cay-alim-fiyati-122-tl/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/yas-cay-alim-fiyati-122-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/yas-cay-alim-fiyati-122-tl/</guid>
		<description><![CDATA[Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2012 yılı yaş çay taban fiyatını açıkladı. 2012 yılı yaş çay taban fiyatı, 1 TL 10 kuruş, destekleme ise 12 kuruş olmak üzere toplam 1 TL 22 kuruş oldu. Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com/id/25350338/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/yas-cay-alim-fiyati-122-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çipli pasaport ihalesi Fransızlardan alındı</title>
		<link>http://www.vobtr.com/cipli-pasaport-ihalesi-fransizlardan-alindi/</link>
		<comments>http://www.vobtr.com/cipli-pasaport-ihalesi-fransizlardan-alindi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vobtr.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günün Manşetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobtr.com/cipli-pasaport-ihalesi-fransizlardan-alindi/</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL &#8211; Türkiye&#8217;nin en stratejik ihalelerinden biri olan &#8216;e-pasaport&#8217;la ilgili iddiaları Kamu İhale Kurumu (KİK) doğruladı. İtirazları değerlendiren kurum, ihalede yaşananlara &#8216;dur&#8217; dedi. Zaman&#8217;ın haberine göre, İki Fransız firması Gemalto ve Arjo Wiggins&#8217;in teklif ettiği işletim sisteminin güvenlik zafiyet taşıdığı, dolayısıyla teknik şartnamedeki talepleri yerine getirmediği sonucuna varılırken, iki firmanın teklifleri değerlendirme dışı bırakıldı. Oybirliği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobtr.com/cipli-pasaport-ihalesi-fransizlardan-alindi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

